Descripción
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Marca | Dell |
| Modelo | P2422H |
| Tipo de pantalla | Monitor LED IPS Antirreflejo |
| Tamaño de pantalla | 23.8 pulgadas |
| Resolución nativa | Full HD (1920 × 1080) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz |
| Tiempo de respuesta | 5 ms (modo rápido) / 8 ms (normal) |
| Brillo | 250 cd/m² |
| Relación de contraste | 1000:1 |
| Ángulo de visión | 178° Horizontal / 178° Vertical |
| Tecnología del panel | IPS con ComfortView Plus (reducción de luz azul) |
| Entradas de video | 1 × DisplayPort 1.2, 1 × HDMI 1.4, 1 × VGA |
| Puertos USB | 1 × USB 3.2 Gen 1 Tipo-B (Upstream), 4 × USB 3.2 Gen 1 Tipo-A (Downstream) |
| Salida de audio | No |
| Altavoces integrados | No |
| Ajustes ergonómicos | Altura, inclinación, giro horizontal (Swivel) y pivote (Pivot) |
| Montaje VESA | 100 × 100 mm |
| Alimentación | 100–240 V AC, 50/60 Hz |
| Color | Negro con base color plata |
| Dimensiones con base | 53.78 × 17.96 × 49.61 cm (altura máxima) |
| Peso con base | 5.57 kg aproximadamente |
| Contenido de la caja | Monitor, base, cable de alimentación, cable DisplayPort, cable USB Upstream y guía de instalación. |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.