Descripción
| CATEGORÍA | CARACTERÍSTICA | ESPECIFICACIÓN |
|---|---|---|
| CPU | Marca | HP |
| Modelo | ProDesk 400 G7 | |
| Tipo | Desktop empresarial (SFF) | |
| Procesador | Intel Core i5-10500 (10ª generación) | |
| Núcleos / Hilos | 6 núcleos / 12 hilos | |
| Memoria RAM | 8 GB DDR4 (expandible) | |
| Almacenamiento | 512 GB SSD NVMe (M.2) | |
| Gráficos | Intel UHD Graphics 630 | |
| Conectividad | Ethernet (según configuración) | |
| Puertos | USB 2.0 / 3.2, HDMI, DisplayPort, RJ-45, Audio | |
| Sistema Operativo | Windows 10 / 11 Pro | |
| Seguridad | TPM, herramientas de seguridad HP | |
| MONITOR | Marca | HP |
| Modelo | E22 G4 | |
| Tamaño | 21.5 pulgadas | |
| Tipo de panel | IPS | |
| Resolución | Full HD (1920 x 1080) | |
| Relación de aspecto | 16:9 | |
| Brillo | 250 nits | |
| Contraste | 1000:1 | |
| Frecuencia | 60 Hz | |
| Tiempo de respuesta | 5 ms | |
| Ángulos de visión | 178° | |
| Puertos | DisplayPort, HDMI, VGA, USB-A | |
| Ergonomía | Altura, inclinación, rotación y pivot | |
| Consumo | ~23 W |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.