Descripción
| CARACTERÍSTICA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| Marca | Lenovo |
| Modelo | ThinkCentre M80s SFF |
| Tipo de Equipo | Computadora de escritorio empresarial |
| Procesador | Intel Core i5 de 10ª Generación |
| Núcleos / Hilos | 6 núcleos / 12 hilos (según versión) |
| Velocidad del Procesador | Hasta 4.5 GHz Turbo Boost |
| Memoria RAM | 8 GB DDR4 |
| Capacidad Máxima de RAM | Hasta 128 GB DDR4 |
| Almacenamiento | 512 GB SSD NVMe |
| Gráficos | Intel UHD Graphics 630 integrada |
| Sistema Operativo | Compatible con Windows 10 y Windows 11 |
| Red | Ethernet Gigabit RJ-45 |
| Audio | Audio HD integrado |
| Puertos Frontales | USB 3.2, USB-C, audio combinado |
| Puertos Posteriores | USB 3.2, HDMI, DisplayPort, RJ-45, audio |
| Seguridad | TPM 2.0 |
| Color | Negro |
| Factor de Forma | Small Form Factor (SFF) |
MONITOR LENOVO E20-20
| CARACTERÍSTICA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| Marca | Lenovo |
| Modelo | ThinkVision E20-20 |
| Tamaño de Pantalla | 19.5 pulgadas |
| Tipo de Panel | IPS |
| Resolución | 1440 × 900 píxeles |
| Relación de Aspecto | 16:10 |
| Brillo | 250 nits |
| Contraste | 1000:1 |
| Tiempo de Respuesta | 4 ms |
| Frecuencia de Actualización | 60 Hz |
| Ángulo de Visión | 178° horizontal / 178° vertical |
| Entradas de Video | HDMI 1.4 y VGA |
| Tecnología Visual | Low Blue Light |
| Ajuste de Inclinación | Sí |
| Montaje VESA | 100 × 100 mm |
| Consumo de Energía | 12 W típico |
| Color | Negro |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.