Descripción
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Modelo | HP Z27q G3 |
| Tamaño de pantalla | 27 pulgadas (68,58 cm) |
| Resolución | QHD (2560 × 1440 píxeles) |
| Tipo de panel | IPS – Colores precisos y ángulos de visión amplios (178°) |
| Cobertura de color | 99% sRGB y 85% DCI-P3 (ideal para diseño gráfico y edición) |
| Brillo | 350 nits |
| Contraste | 1000:1 (típico) |
| Tiempo de respuesta | 5 ms (GtG) |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz |
| Conectividad | 1x DisplayPort 1.4, 1x HDMI 2.0, 4x USB-A 3.2, 1x USB-B upstream |
| Ajustes ergonómicos | Inclinación, giro, rotación (pivot) y altura ajustable |
| Diseño | Ultra delgado, biseles micro-edge en 3 lados, carcasa de aluminio reciclado |
| Montaje VESA | Sí (100 × 100 mm) |
| Certificaciones | ENERGY STAR®, EPEAT® Gold, TCO |







