Descripción
| Categoría | Especificación |
|---|---|
| Modelo | HP ZBook Power G10 |
| Procesador | Intel Core i9 13ª Gen (i9-13900H) – 14 núcleos / 20 hilos – Turbo hasta 5.4 GHz |
| Memoria RAM | 16 GB DDR5 5200 MHz (2 ranuras SODIMM – ampliable hasta 64 GB) |
| Almacenamiento | SSD 1 TB PCIe NVMe M.2 |
| Tarjeta Gráfica | NVIDIA RTX A1000 – 6 GB GDDR6 |
| Gráficos Integrados | Intel Iris Xe Graphics |
| Pantalla | 15.6″ FHD (1920 × 1080) – Panel IPS – Antirreflejo – 250 nits |
| Conectividad Inalámbrica | Wi-Fi 6E – Bluetooth 5.3 |
| Puertos | 1× USB-C Thunderbolt 4, 2× USB-A, 1× HDMI, 1× RJ-45, Jack audio |
| Audio | Altavoces estéreo – Micrófonos duales |
| Cámara | 720p / 5 MP (según configuración) |
| Seguridad | TPM 2.0, Lector de huella, HP Sure Start, HP BIOSphere |
| Batería | 6 celdas – 83 Wh |
| Cargador | Adaptador 150 W |
| Dimensiones | 35.9 × 23.4 × 2.28 cm (aprox.) |
| Peso | ~2.0 kg |
| Sistema Operativo | Windows 11 for WorkStation |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.