Descripción
| CATEGORÍA | CARACTERÍSTICA | ESPECIFICACIÓN |
|---|---|---|
| CPU | Marca | HP |
| Modelo | ProDesk 400 G9 | |
| Tipo | Desktop empresarial | |
| Procesador | Intel Core i5-12500 3.0 GHz | |
| Memoria RAM | 16 GB DDR4 | |
| Almacenamiento | 512 GB SSD NVMe | |
| Gráficos | Intel UHD Graphics | |
| Puertos | USB 3.2, USB-C, HDMI, DisplayPort, RJ-45, Audio | |
| Conectividad | Wi-Fi 6, Bluetooth | |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro | |
| Seguridad | TPM 2.0, HP Wolf Security | |
| Factor de forma | Small Form Factor (SFF) | |
| MONITOR | Marca | HP |
| Modelo | Z27q G3 | |
| Tamaño | 27 pulgadas | |
| Tipo de panel | IPS | |
| Resolución | 2560 x 1440 (QHD) | |
| Relación de aspecto | 16:9 | |
| Brillo | 350 nits | |
| Contraste | 1000:1 | |
| Frecuencia | 60 Hz | |
| Tiempo de respuesta | 5 ms (aprox.) | |
| Ángulos de visión | 178° | |
| Puertos | DisplayPort 1.4, HDMI, USB-A | |
| Ergonomía | Altura, inclinación, rotación, pivot | |
| Consumo | ~35 W |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.