Descripción
| Categoría | Especificación |
|---|---|
| Modelo | HP ProBook 450 G8 |
| Pantalla | 15,6 pulgadas, resolución Full HD (1920 × 1080), panel antirreflejo, tecnología IPS |
| Procesador | Intel Core i7-1165G7, 11.ª generación 4 núcleos / 8 hilos Frecuencia base: 2.8 GHz Frecuencia turbo máxima: hasta 4.7 GHz |
| Memoria RAM | 16 GB DDR4 a 3200 MHz Configuración común: 2 × 8 GB (dual channel) Ampliable hasta 32 GB |
| Almacenamiento | Unidad SSD M.2 PCIe NVMe de 1 TB |
| Gráficos | Gráfica integrada: Intel Iris Xe Graphics |
| Teclado | Tipo isla (chiclet), con teclado numérico Retroiluminado (según configuración) |
| Touchpad | Multitáctil, compatible con gestos de Windows Precision |
| Cámara web | HD 720p con micrófonos digitales duales Cubierta física de privacidad (según versión) |
| Audio | Altavoces estéreo integrados Micrófonos duales con cancelación de ruido |
| Conectividad inalámbrica | Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.0 |
| Conectividad física | – 1 × USB-C 3.2 Gen 2 (con DisplayPort y carga) – 3 × USB-A 3.2 Gen 1 – 1 × HDMI 1.4b – 1 × RJ-45 (Ethernet) – 1 × Jack combinado de audio – 1 × Lector de tarjetas microSD |
| Batería | 3 celdas, 45 Wh |
| Adaptador de corriente | 65W, tipo externo |
| Sistema operativo | Windows 10 Pro o Windows 11 Pro (dependiendo del lote de fabricación) |
| Seguridad | – TPM 2.0 (chip de seguridad) – Sensor de huella digital (opcional) – Ranura de seguridad Kensington – BIOS protegida (HP Sure Start, etc.) |
| Construcción | Chasis de aluminio y plástico reforzado Certificación MIL-STD-810H (resistencia a golpes y condiciones extremas) |
| Dimensiones | 35.94 × 23.39 × 1.99 cm |
| Peso | Aproximadamente 1.74 kg |









