Descripción
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Modelo | HP EliteBook 830 G7 |
| Procesador | Intel Core i7 de 10ª generación |
| Memoria RAM | Hasta 32 GB DDR4-2666 MHz, 2 ranuras SODIMM |
| Almacenamiento | SSD NVMe PCIe M.2 512 GB |
| Pantalla | 13.3″ Full HD (1920 × 1080) IPS antirreflejo, brillo 250–400 nits, táctil opcional |
| Gráficos | Intel UHD Graphics integrados |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Conectividad | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.0, 4G LTE opcional |
| Puertos | 2 × USB-C Thunderbolt 3, 2 × USB-A 3.1, HDMI 1.4b, combo auriculares, RJ-45 vía adaptador, lector Smart Card opcional |
| Audio | Bocinas estéreo Bang & Olufsen, 3 micrófonos integrados |
| Teclado | Retroiluminado, resistente a derrames |
| Cámara | HD 720p con obturador de privacidad, IR opcional para Windows Hello |
| Batería | 3 celdas (53 Wh) |
| Dimensiones | 30.7 × 20.4 × 1.81 cm |
| Peso | Desde 1.25 kg |
| Seguridad | TPM 2.0, lector de huella, HP Sure View opcional, BIOSphere, reconocimiento facial |
| Diseño | Chasis de aluminio, delgado, robusto y premium |









