Descripción
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Modelo | Dell Precision 7550 Workstation |
| Procesador | Intel Core i7 10ª Generación (i7-10750H / i7-10850H, hasta 5.1 GHz, 6 núcleos, 12 hilos) |
| Memoria RAM | 32GB RAM Expandible hasta 128 GB DDR4 (4 ranuras SODIMM, 3200 MHz, ECC o non-ECC) |
| Almacenamiento | 512 GB SSD NVMe M.2 |
| Tarjeta Gráfica (GPU) | NVIDIA Quadro T2000 4GB GDDR6 |
| Pantalla | 15.6” FHD (1920×1080) o UHD 4K (3840×2160), alto brillo (hasta 600 nits), gama amplia de color (AdobeRGB / DCI-P3) |
| Puertos y Conectividad | 2× Thunderbolt 3, 3× USB-A, HDMI 2.0, Mini DisplayPort 1.4, lector SD, RJ-45, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 |
| Dimensiones | 360 × 242 × 25-27 mm |
| Peso | ~2.45 kg |
| Seguridad | TPM 2.0, lector de huellas, ranura de seguridad, opciones de autenticación biométrica |
| Extras | Dell Optimizer (IA para rendimiento), ExpressCharge (carga rápida), teclado retroiluminado, certificación ISV |




