Descripción
FICHA TÉCNICA DESCRIPTIVA
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Marca | HP |
| Modelo | Pro Mini 400 G9 |
| Tipo de equipo | Computadora de escritorio Mini PC empresarial |
| Procesador | Intel® Core™ i5 de 13.ª generación (i5-13500T), 14 núcleos, 20 hilos, hasta 4.6 GHz con Intel Turbo Boost |
| Chipset | Intel® Q670 |
| Memoria RAM | 16 GB DDR4-3200 MHz |
| Capacidad máxima de memoria | Hasta 64 GB (2 ranuras SO-DIMM) |
| Almacenamiento | SSD M.2 PCIe NVMe de 512 GB |
| Gráficos | Intel® UHD Graphics 770 integrados |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro o FreeDOS (según configuración) |
| Conectividad | Ethernet Gigabit RJ-45, Wi-Fi 6/6E y Bluetooth (según configuración) |
| Puertos | USB Tipo-A, USB Tipo-C, DisplayPort, RJ-45, conector combinado de audio de 3.5 mm |
| Expansión | 2 ranuras SO-DIMM y ranuras M.2 para almacenamiento y módulo inalámbrico |
| Dimensiones | 17.7 × 17.5 × 3.4 cm |
| Peso | Aproximadamente 1.42 kg |
| Fuente de alimentación | Adaptador externo de alta eficiencia |
| Seguridad | TPM 2.0, HP Sure Start, HP Wolf Security (según configuración) |
| Uso recomendado | Oficinas, instituciones educativas, teletrabajo, aplicaciones empresarial |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.