Descripción
| Categoría | Especificación Detallada |
|---|---|
| Marca / Modelo | HP Elite Dragonfly G2 |
| Procesador (CPU) | Intel® Core™ i7-1165G7 (4 núcleos / 8 hilos) |
| Frecuencia del Procesador | 2.80 GHz base, hasta 4.70 GHz con Intel Turbo Boost |
| Memoria Caché | 12 MB Smart Cache |
| Memoria RAM | 16 GB LPDDR4x 4266 MHz (soldada, no expandible) |
| Almacenamiento | 512 GB SSD PCIe NVMe M.2 |
| Tipo de Unidad | Estado sólido (SSD) |
| Pantalla | 13.3 pulgadas FHD (1920 x 1080), IPS, táctil (según configuración) |
| Gráficos | Intel® Iris® Xe Graphics (integrados) |
| Sistema Operativo | Windows 10 Pro / Windows 11 Pro (según versión instalada) |
| Conectividad Inalámbrica | Wi-Fi 6 (802.11ax) + Bluetooth 5.x |
| Puertos | 2 × Thunderbolt™ 4 (USB-C), 1 × USB-A, 1 × HDMI 2.0b, 1 × Jack audio combo |
| Cámara | Cámara HD 720p o IR (según versión) |
| Audio | Sistema de audio Bang & Olufsen con múltiples altavoces |
| Seguridad | Lector de huella digital, TPM 2.0, cámara IR (según configuración) |
| Batería | Batería integrada de 4 celdas (~56 Wh aprox.) |
| Peso Aproximado | Desde 0.99 kg |
| Dimensiones Aproximadas | 30.4 x 19.75 x 1.61 cm |
| Tipo de Equipo | Ultrabook convertible 2-en-1 (pantalla giratoria 360°) |
| Material del Chasis | Aleación de magnesio (acabado premium) |
| Teclado | Retroiluminado, resistente a salpicaduras |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.